Marque
Modèle
Énergies
Motorisation
Références Equivalentes
-
BMTS11003000
-
MAHLE030TC11003000
-
MAHLETC11003000
-
MITSUBISHI TURB40006080
-
MITSUBISHI TURB401TN100103
-
MITSUBISHI TURB401TN100121
-
TURBOS MIGNE50521N
-
TURBOS MIGNEZT50521N
-
VAG04L253010K
-
VAG04L253010KX
-
VAG04L253019R
-
VAG04L253019RX
-
VAGF026510032
-
VW04L253010KV
-
VW04L253019RV
Applications véhicules
-
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) - 2.0 TDI (1968 cm3 - 110 ch) - Diesel05/2013 - 10/2020
-
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) - 2.0 TDI (1968 cm3 - 143 ch) - Diesel03/2013 - 10/2020
-
AUDIA3 (8V1, 8VK) - 2.0 TDI (1968 cm3 - 110 ch) - Diesel01/2013 - 08/2016
-
AUDIA3 (8V1, 8VK) - 2.0 TDI (1968 cm3 - 143 ch) - Diesel09/2012 - 10/2020
-
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) - 2.0 TDI (1968 cm3 - 110 ch) - Diesel05/2013 - 10/2020
-
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) - 2.0 TDI (1968 cm3 - 143 ch) - Diesel10/2013 - 10/2020
-
SKODAKAROQ (NU7, ND7) - 2.0 TDI 4x4 (1968 cm3 - 190 ch) - Diesel07/2017 - Inconnue
-
SKODAKODIAQ (NS7, NV7, NS6) - 2.0 TDI 4x4 (1968 cm3 - 190 ch) - Diesel10/2016 - Inconnue
-
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) - 2.0 TDI (1968 cm3 - 110 ch) - Diesel11/2012 - Inconnue
-
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) - 2.0 TDI (1968 cm3 - 143 ch) - Diesel08/2012 - Inconnue
-
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5) - 2.0 TDI (1968 cm3 - 110 ch) - Diesel05/2013 - 03/2017
-
VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) - 2.0 TDI (1968 cm3 - 110 ch) - Diesel05/2014 - 11/2017
Vous avez ajouté ce produit dans votre panier :
Composition du produit